
| Model | CPCD30 | ||
| Tipus d'alimentació | Dièsel | ||
| Capacitat nominal | Kg | 3000 | |
| Centre de càrrega | mm | 500 | |
| Alçada màxima d'elevació | mm | 2065 | |
| Alçada màxima de la carretilla elevadora (amb respatller) | mm | 4262 | |
| Alçada d'elevació lliure | mm | 160 | |
| Mida de la forquilla (L3xAxA) | mm | 1070 × 125 × 45 | |
| Angle d'inclinació del màstil | ° | 6/12 | |
| Volada davantera/posterior | mm | 479/495 | |
| Distància mínima a terra | mm | 135 | |
| En general | Longitud a la cara de la carretilla elevadora | mm | 2065 |
| Amplada total | mm | 1225 | |
| Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 3752/2682 | |
| Alçada del respatller | mm | 1227 | |
| Alçada de la protecció superior | mm | 2070 | |
| Alçada del passador de tracció | mm | 310 | |
| Distància entre eixos | mm | 1700 | |
| Radi de gir (exterior/interior) | mm | 2400/200 | |
| Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 2380 | |
| Velocitats | Velocitats de conducció | km/h | 18/19 |
| Velocitats d'elevació | mm/s | 440/480 | |
| Reducció de velocitats | mm/s | 450/500 | |
| Força màxima de la barra de tracció | KN | 21/16 | |
| Capacitat màxima de qualificació | % | 20/20 | |
| Pes total | Kg | 4270 | |
| Pneumàtics | Núm. de roda X = roda motriu | 2X/2 | |
| Davant | 28*9-15-12PR | ||
| Posterior | 6.5-10-10PR | ||
| Fre de servei | Palanca de pedal hidràulica | ||
| Fre d'estacionament | Palanca manual mecànica | ||
| Banda de rodament | Davant | mm | 1000 |
| Posterior | mm | 970 | |
| Motor
| Model | QC490GP | |
| Sortida nominal | kW/rpm | 39/2650 | |
| Parell nominal | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Núm. de cilindre | 4 | ||
| Desplaçament | L | 2.54 | |
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 60 | |
Els components principals, com ara la caixa de canvis i l'eix motriu, són fabricats per Heli, i els components clau són importats, amb una baixa taxa de fallades i una qualitat fiable;
S'adopta la nova generació d'eix de direcció Helicast, que té un bon rendiment, una alta fiabilitat i una llarga vida útil;
Les principals parts estructurals de tot el vehicle tenen un alt factor de seguretat i una forta capacitat de càrrega
El sistema d'elevació està equipat amb funció de memòria intermèdia de sèrie, la càrrega es baixa suaument i l'operació és més segura;
El conducte de dissipació de calor està optimitzat i, alhora, es configura un dipòsit d'aigua de dissipació de calor d'alt rendiment per millorar el rendiment de dissipació de calor de tota la màquina;
El sistema hidràulic de detecció de càrrega està configurat per millorar l'eficiència operativa i reduir el consum de combustible de tot el vehicle;
La tecnologia de protecció superior de la suspensió s'adopta per reduir considerablement la vibració de tot el vehicle i millorar la comoditat de funcionament;
Equipat amb una gran nansa per pujar a l'embarcament, les nanses de marxa enrere i il·luminació estan disposades en estil sedan, un volant de petit diàmetre i un seient ergonòmic, que són còmodes d'operar i d'experimentar;
L'alçada del panell d'instruments està enfonsada i la part posterior del contrapès està optimitzada, cosa que augmenta eficaçment el camp de visió frontal i posterior del conductor.
Fàbriques, mines, magatzems, estacions, ports, aeroports, parcs de mercaderies, centres de circulació i centres de distribució
Entrar a les cabines, vagons i contenidors per carregar i descarregar, apilar, desapilar i dur a terme transports de curta distància de peces acabades, paquets i palets, contenidors i altres contenidors.